AVALUACIÓ GRUP 1
MEMBRES: | Olga Abadias, Laura de la Morena, Yazmina Diaz i Rosa Ferrè | |
TEMA: | “LA RESISTÈNCIA AL CANVI” | |
ÍTEMS A AVALUAR: à | VALORACIÓ | |
Domini del tema | Durant tota la sessió van demostrar tenir coneixements relacionats amb la temàtica en concret, definint clarament el terme i fent-nos reflexionar a través d’un debat sobre aquest. | 9 |
Síntesi | En algun punt de la dinàmica, tot i ser treballats i debatuts tots els conceptes, va caldre una mica d’ordre i d’estructura final com a resum per poder organitzar conceptes. | 7 |
Creativitat | La sessió va començar de forma creativa, intentant crear en nosaltres la sensació de resistència al canvi, això va fer que ens impliquéssim i entenguéssim de primera mà el concepte. | 9 |
Temporalització | La sessió es va ajustar al temps estipulat. | 10 |
Materials utilitzats | Van utilitzar qüestionaris. Degut a que l’aula tenia dificultats amb el suport informàtic. Per tant van saber reaccionar davant les mancances de la classe i van dur a terme la sessió igualment. | 8 |
Fluïdesa i claredat verbal | Durant tota la sessió és van mostrar segures i clares. | 8 |
Habilitat per a respondre dubtes | Durant el debat és van plantejar diversos dubtes a nivell conceptual que van saber respondre i redirigir la conversa cap al concepte de resistència al canvi. | 9 |
OBSERVACIONS: La sessió va resultar enriquidora, ja que des d’un principi van saber captar la nostra atenció com a usuaris. La distribució primer en grups i posteriorment el debat general va afavorir la comunicació entre tots els membres de la classe, que vam participar en algun dels dos debats. Tot i així, va fer falta una part final de síntesis d’informació per a assentar conceptes i possiblement també un apartat d’avaluació final per a comparar els coneixements previs a la sessió amb els finals. | ||
AVALUACIÓ GENERAL: 8,5 |
AVALUACIÓ GRUP 2
MEMBRES: | Cristian Fuentes , Jesús Horcajo, Lorena González, Lourdes Gómez , Silvia Fuster. | |
TEMA: | “LA REINSERCIÓ SOCIOLABORAL” | |
ÍTEMS A AVALUAR: à | VALORACIÓ | |
Domini del tema | Els membres coneixien bé el tema. | 9 |
Síntesi | L’explicació de l’activitat va ser clara. Durant el debat no hi havia molta coordinació entre els membres del grup, tot i així a partir del debat vam arribar a un consens sobre la reinserció sociolaboral. | 8 |
Creativitat | Per a fer la presentació van utilitzar suport informàtic, i per a fer donar inici al debat van triar diferents vídeos originals i que impactaven. | 8 |
Temporalització | Al final de l’activitat es va tallar el debat molt ràpid. Possiblement va fer falta més temps de debat, ja que alguns membres ens vam quedar amb més ganes d’interactuar. | 9 |
Materials utilitzats | Suport informàtic per a mostrar vídeos. | 8 |
Fluïdesa i claredat verbal | Durant tota la sessió és van mostrar segurs i clars, tot i que durant el debat va fer falta una mica d’organització entre els membres. | 7 |
Habilitat per a respondre dubtes | La majoria de membres van intervenir. | 7 |
OBSERVACIONS: Va resultar una sessió interessant, tot i que el debat final és va fer curt. El resum o conclusió final extreta de la sessió és que s'ha d'intentar crear oportunitats per a tothom inclosos els presos, perquè cadascú trobi el seu camí i pugui tenir l'oportunitat de millorar en la vida i fer les coses millor, però també cal deixar clar que si una persona ha comès una infracció o delicte greu com a conseqüència ha d'assumir la seva responsabilitat i el càstig que el jutge dicti. | ||
AVALUACIÓ GENERAL: 8 |
AVALUACIÓ
MEMBRES: | Jordi Sanahuja, Marc Pablo, Elisabet Prats i Romina Rótulo | |
TEMA: | “MILLORAR LA CONVIVÈNCIA EN EL PRIMER CICLE D’ESO D’UN INSTITUT” | |
ÍTEMS A AVALUAR: à | VALORACIÓ | |
Domini del tema | Considerem que varem definir de manera clara els punts claus del nostre treball. Tots els membres del grup teníem un grau de coneixement alt sobre el tema. | 8 |
Síntesi | Varem fer una síntesi molt ràpida del nostre projecte per tal d’aprofitar el temps en la dinàmica. Tot i així, creiem que va ser bastant ajustada al que requeria el treball. | 8 |
Creativitat | Considerem que la creativitat va estar present d’una manera atenuada. | 7 |
Temporalització | La sessió es va ajustar al temps estipulat. | 10 |
Materials utilitzats | Varem utilitzar qüestionaris i un vídeo. Creiem que els qüestionaris van estar ajustats al que requeria l’activitat i el vídeo va suposar un recurs molt potent per a realitzar el debat posterior. | 8 |
Fluïdesa i claredat verbal | Creiem que ha estat una exposició fluida i clara, amb un vocabulari ajustat al context. | 8 |
Habilitat per a respondre dubtes | Durant les activitats, es van plantejar diferents dubtes en els quals es manifestava la complexitat del concepte convivència. Van haver confusions entre el concepte de convivència i col·laboració, però considerem que varem arribar a dissipar-les o resoldre-les correctament. | 7 |
OBSERVACIONS: La sessió va seguir el curs que esperàvem com a assessors formadors; van sortir els resultats esperats, van sorgir gaire bé tots els dubtes que preveiem, i el debat va prendre la direcció que esperàvem. Creiem que al debat li ha mancat una definició més clara dels temes centrals a parlar per part nostra. Volíem centrar l’atenció en la convivència, els aspectes necessaris para la bona convivència i la igualtat d’importància entre els conceptes de comunicació i disciplina. Sobretot, varem aconseguir posicionar el debat sobre aquest últim concepte, la qual cosa ens va semblar molt interessant, ja que la nostra societat s’empenya en donar una connotació negativa a la disciplina que no és real. Com a valoració general, estem molt satisfets del treball realitzat en aquesta exposició. Hem aconseguit els nostres objectius claus que eren: trencar els esquemes inicials que s’havien creat els companys i tornar a crear coneixement des del principi (sense evocar els coneixements previs o concepcions prèvies que podien tenir sobre el tema). | ||
AVALUACIÓ GENERAL: 8 |
Gràcies per les vostres consideracions,tant en relació a les valoracions dels equips que ja han exposat, com a la transparència i l'esforç d'autocrítica.
ResponderEliminar